▼SAP転職なら! LINE追加で気軽に相談▼
管理会計で使用するマスタに関連するトランザクションコードを一覧で記載します。
管理会計で使用するマスタ関連トランザクションコード一覧
マスタ | Tr-cd | 名称 |
原価要素 | KA01 | 一次原価要素登録 |
原価要素 | FS00 | 一次原価要素登録 |
原価要素 | KA06 | 二次原価要素登録 |
原価要素 | KA02 | 原価要素変更 |
原価要素 | KA03 | 原価要素照会 |
原価要素 | KA04 | 原価要素削除 |
原価要素 | KA05 | 原価要素変更履歴 |
原価要素グループ | KAH1 | 原価要素グループ登録 |
原価要素グループ | KAH2 | 原価要素グループ変更 |
原価要素グループ | KAH3 | 原価要素グループ照会 |
原価センタ | KS01 | 原価センタ登録 |
原価センタ | KS02 | 原価センタ変更 |
原価センタ | KS03 | 原価センタ照会 |
原価センタ | KS04 | 原価センタ削除 |
原価センタ | KS05 | 原価センタ変更履歴 |
原価センタグループ | KSH1 | 原価センタグループ登録 |
原価センタグループ | KSH2 | 原価センタグループ変更 |
原価センタグループ | KSH3 | 原価センタグループ照会 |
利益センタ | KE51 | 利益センタ登録 |
利益センタ | KE52 | 利益センタ変更 |
利益センタ | KE53 | 利益センタ照会 |
利益センタ | KE54 | 利益センタ削除 |
利益センタグループ | KCH1 | 利益センタグループ登録 |
利益センタグループ | KCH2 | 利益センタグループ変更 |
利益センタグループ | KCH3 | 利益センタグループ照会 |
統計キー数値 | KK01 | 統計キー数値登録 |
統計キー数値 | KK02 | 統計キー数値変更 |
統計キー数値 | KK03 | 統計キー数値照会 |
セット | GS01 | セット登録 |
セット | GS02 | セット変更 |
セット | GS03 | セット照会 |
セット | GS04 | セット削除 |
内部指図 | KO01 | 内部指図登録 |
内部指図 | KO02 | 内部指図変更 |
内部指図 | KO03 | 内部指図照会 |
指図グループ | KOH1 | 指図グループ登録 |
指図グループ | KOH2 | 指図グループ変更 |
指図グループ | KOH3 | 指図グループ照会 |
活動タイプ | KL01 | 活動タイプ登録 |
活動タイプ | KL02 | 活動タイプ変更 |
活動タイプ | KL03 | 活動タイプ照会 |
活動タイプ | KL04 | 活動タイプ削除 |
活動タイプ | KL05 | 活動タイプ変更履歴 |
活動タイプグループ | KLH1 | 活動タイプグループ登録 |
活動タイプグループ | KLH2 | 活動タイプグループ変更 |
活動タイプグループ | KLH3 | 活動タイプグループ照会 |
品目 | MM01 | 品目登録 |
品目 | MM02 | 品目変更 |
品目 | MM03 | 品目照会 |
品目 | MM06 | 品目削除 |
品目BOM | CS01 | 品目BOM登録 |
品目BOM | CS02 | 品目BOM変更 |
品目BOM | CS03 | 品目BOM照会 |
作業区 | CR01 | 作業区登録 |
作業区 | CR02 | 作業区変更 |
作業区 | CR03 | 作業区照会 |
作業手順 | CA01 | 作業手順登録 |
作業手順 | CA02 | 作業手順変更 |
作業手順 | CA03 | 作業手順照会 |
以上。
SAP初心者・中級者にはコレ!
SAPコンサルタントとして長年にわたり複数のPJに携わってきたプロによる一冊。
本書では宅配ピザ屋を例に、会社の業務とそれに紐づく各SAPモジュールの説明が丁寧にされており、この一冊で体系的に業務とSAPの基礎知識を身に付けることが可能です。
これからSAPの業務に携わる人や、改めてSAPの全体観を把握したい人など、初心者~中級者まで自信を持っておすすめします。
SAP転職なら! LINE追加で気軽に相談▼
コメントを残す