▼SAP転職なら! LINE追加で気軽に相談▼
今回は、SAP標準として用意されている消費税レポート機能について説明します。
消費税レポートとは
消費税レポートとは、消費税申告に必要な情報を出力するレポートのことである。
特徴としては、以下の点が挙げられる。
- 伝票単位で課税基準額および消費税額を把握することが可能
- 税コード単位でサマリされた課税基準額および消費税額を把握することが可能
なお、標準機能では照会できる単位が伝票番号 / 税コードであるため、より細かい粒度(ex.明細単位)やその他の切り口(ex.部署単位)で照会したい場合などは、アドオンで機能を作る必要がある。
Tr-cd:S_ALR_87012357 消費税レポート
Tr-cd:S_ALR_87012357を実行。
選択画面
より詳細に実行条件を絞ることも可能
※上記画像では割愛
結果画面
仮受消費税(明細)
項目 | 説明 |
会社 | 会社コード |
月 | 会計期間 |
年度 | 会計年度 |
転記日付 | 転記日付 |
伝票番号 | 伝票番号 |
参照伝票番号 | 参照伝票番号 |
税 | 税コード |
Trs | 税区分 |
課税基準額 | 課税基準額 |
未払の仮受消費税 | 仮受消費税と同額? |
総額 | 課税基準額+仮受消費税額 |
仮受消費税 | 仮受消費税額 |
代替参照番号 | ? |
支払予定外額 | 支払想定のない仮受消費税額? |
仮受消費税(合計)
項目 | 説明 |
会社 | 会社コード |
Trs | 税区分 |
税 | 税コード |
テキスト | 税コードテキスト |
レート | 税率 |
課税基準額 | 課税基準額 |
未払の仮受消費税 | 仮受消費税と同額? |
仮受消費税 | 仮受消費税額 |
支払予定外額 | 支払想定のない仮受消費税額? |
仮払消費税(明細)
項目 | 説明 |
会社 | 会社コード |
月 | 会計期間 |
年度 | 会計年度 |
転記日付 | 転記日付 |
伝票番号 | 伝票番号 |
参照伝票番号 | 参照伝票番号 |
税 | 税コード |
Trs | 税区分 |
課税基準額 | 課税基準額 |
控除可能仮払消費税 | 控除可能な仮払消費税額 |
総額 | 課税基準額+仮受消費税額 |
仮払消費税 | 仮払消費税額 |
代替参照番号 | ? |
非控除 | 控除不可能な仮払消費税額 |
仮払消費税(合計)
項目 | 説明 |
会社 | 会社コード |
Trs | 税区分 |
税 | 税コード |
テキスト | 税コードテキスト |
レート | 税率 |
課税基準額 | 課税基準額 |
控除可能仮払消費税 | 控除可能な仮払消費税額 |
仮払消費税 | 仮払消費税額 |
非控除 | 控除不可能な仮払消費税額 |
会社コードごとの残高
項目 | 説明 |
会社 | 会社コード |
Trs | 税区分 |
税 | 税コード |
テキスト | 税コードテキスト |
レート | 税率 |
課税基準額 | 課税基準額 |
支払予定額 | 支払対象の仮受消費税額 |
控除可能額 | 控除対象の仮払消費税額 |
レポート通貨での残高 | 支払予定額-控除可能額 |
下記のトランザクションコードもある。
S_ALR_87012359:消費税レポートの追加一覧
以上。
SAP初心者・中級者にはコレ!
SAPコンサルタントとして長年にわたり複数のPJに携わってきたプロによる一冊。
本書では宅配ピザ屋を例に、会社の業務とそれに紐づく各SAPモジュールの説明が丁寧にされており、この一冊で体系的に業務とSAPの基礎知識を身に付けることが可能です。
これからSAPの業務に携わる人や、改めてSAPの全体観を把握したい人など、初心者~中級者まで自信を持っておすすめします。
SAP転職なら! LINE追加で気軽に相談▼
コメントを残す